<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stetoscopio &#124; Rivista medica online &#187; OMS</title>
	<atom:link href="http://www.stetoscopio.net/tag/oms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stetoscopio.net</link>
	<description>Blog dedicato alla medicina e al vivere sano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OMS: vaccino trivalente contro l&#8217;influenza nella prossima stagione</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/pandemia/oms-vaccino-trivalente-contro-linfluenza-nella-prossima-stagione/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/pandemia/oms-vaccino-trivalente-contro-linfluenza-nella-prossima-stagione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino antinfluenzale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5412</guid>
		<description><![CDATA[Le industrie farmaceutiche in possesso del vaccino, non ancora confezionato in fiale e siringhe, potrebbero inserire il vaccino in una formula trivalente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/pandemia/oms-vaccino-trivalente-contro-linfluenza-nella-prossima-stagione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40% dei tumori potrebbero essere prevenuti</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/tumori/40-dei-tumori-potrebbero-essere-prevenuti/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/tumori/40-dei-tumori-potrebbero-essere-prevenuti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 04:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tumori]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[papilloma virus umano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5104</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cancro è responsabile di un decesso su otto nel mondo, cifre superiori a quelle provocate da malattie come la malaria, l'AIDS e la tubercolosi messe insieme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/tumori/40-dei-tumori-potrebbero-essere-prevenuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il clima che cambia un problema per la salute di tutti</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/organi-interni/il-clima-che-cambia-un-problema-per-la-salute-di-tutti/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/organi-interni/il-clima-che-cambia-un-problema-per-la-salute-di-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organi interni]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[sottoalimentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[A Copenhagen, anche l'Organizzazione mondiale della Sanità ha voluto esprimere la sua posizione nel confronti del cambiamento climatico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/organi-interni/il-clima-che-cambia-un-problema-per-la-salute-di-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OMS ribadisce che l&#8217;omeopatia non cura malattie come AIDS, tubercolosi e malaria</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/omeopatia-e-terapie-olistiche/loms-ribadisce-che-lomeopatia-non-cura-malattie-come-aids-tubercolosi-e-malaria/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/omeopatia-e-terapie-olistiche/loms-ribadisce-che-lomeopatia-non-cura-malattie-come-aids-tubercolosi-e-malaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 04:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Rare]]></category>
		<category><![CDATA[Omeopatia e Terapie Olistiche]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci tradizionali]]></category>
		<category><![CDATA[omeopatia]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i quotidiani inglesi e statunitensi l'OMS ha espresso parere contrario alla diffusione dell'omeopatia per curare malattie gravi nei paesi in via di sviluppo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/omeopatia-e-terapie-olistiche/loms-ribadisce-che-lomeopatia-non-cura-malattie-come-aids-tubercolosi-e-malaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OMS non pubblicherà più le tabelle con il numero dei casi di influenza suina</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/pandemia/loms-non-pubblichera-piu-le-tabelle-con-il-numero-dei-casi-di-influenza-suina/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/pandemia/loms-non-pubblichera-piu-le-tabelle-con-il-numero-dei-casi-di-influenza-suina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 06:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[L'OMS ha deciso che non produrrà più le tabelle che mostrano il numero di casi confermati nei vari paesi, che all'ultima pubblicazione del 6 luglio dava queste cifre: 94,512 casi  e  429 morti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/pandemia/loms-non-pubblichera-piu-le-tabelle-con-il-numero-dei-casi-di-influenza-suina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
