<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stetoscopio &#124; Rivista medica online</title>
	<atom:link href="http://www.stetoscopio.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stetoscopio.net</link>
	<description>Blog dedicato alla medicina e al vivere sano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Doppio lavoro e problemi del sonno</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/neurologia/doppio-lavoro-e-problemi-del-sonno/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/neurologia/doppio-lavoro-e-problemi-del-sonno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>
		<category><![CDATA[terapie farmacologiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[Dormire poco e male può essere decisamente dannoso per l'organismo e per la salute in generale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/neurologia/doppio-lavoro-e-problemi-del-sonno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il virus HIV si cela nel midollo osseo</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/farmaci/il-virus-hiv-si-cela-nel-midollo-osseo/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/farmaci/il-virus-hiv-si-cela-nel-midollo-osseo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aids]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[Hiv]]></category>
		<category><![CDATA[medicinali]]></category>
		<category><![CDATA[midollo osseo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5657</guid>
		<description><![CDATA[Il virus dell'HIV riesce a trovare il modo di nascondersi, e, all'occorrenza, di risvegliarsi e di continuare ad infettare l'organismo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/farmaci/il-virus-hiv-si-cela-nel-midollo-osseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una caratteristica genetica espone al rischio di tumore ai polmoni</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/tumori/una-caratteristica-genetica-espone-al-rischio-di-tumore-ai-polmoni/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/tumori/una-caratteristica-genetica-espone-al-rischio-di-tumore-ai-polmoni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dipendenze e droghe]]></category>
		<category><![CDATA[Tumori]]></category>
		<category><![CDATA[fumatori]]></category>
		<category><![CDATA[fumo passivo]]></category>
		<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[tumore al polmone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5670</guid>
		<description><![CDATA[Le persone con una particolare caratteristica genetica hanno un rischio più elevato di sviluppare il tumore ai polmoni anche se solamente esposti al fumo passivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/tumori/una-caratteristica-genetica-espone-al-rischio-di-tumore-ai-polmoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta ed esercizio fisico migliorano le facoltà cognitive</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/alimentazione/dieta-ed-esercizio-fisico-migliorano-le-facolta-cognitive/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/alimentazione/dieta-ed-esercizio-fisico-migliorano-le-facolta-cognitive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[fattori neurotrofici]]></category>
		<category><![CDATA[test cognitivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[L'attività fisica sembra avere un effetto diretto sulle cellule del cervello grazie all'aumento dei fattori neurotrofici, proteine importanti nel sistema connettivo cerebrale e nella maturazione e crescita di nuove cellule neuronali.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/alimentazione/dieta-ed-esercizio-fisico-migliorano-le-facolta-cognitive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto vita/fianchi (WHR)</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/peso-e-struttura-fisica/rapporto-vitafianchi-whr/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/peso-e-struttura-fisica/rapporto-vitafianchi-whr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diete e Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness e Allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Peso e struttura fisica]]></category>
		<category><![CDATA[indice di massa corporea]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[peso corporeo]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto vita/fianchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5652</guid>
		<description><![CDATA[Si ritiene inoltre che la distribuzione del grasso corporeo, che questo rapporto permette di misurare con precisione, è un indicatore decisamente più preciso per esempio della semplice misurazione del peso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/peso-e-struttura-fisica/rapporto-vitafianchi-whr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buona salute e sesso</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/psicologia/buona-salute-e-sesso/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/psicologia/buona-salute-e-sesso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sessualità]]></category>
		<category><![CDATA[vita sessuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[Le persone con una vita sana, oltre a preservarsi da malattie ed invecchiamento, hanno anche una migliore attività sessuale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/psicologia/buona-salute-e-sesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamme che allattano e girovita</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/gravidanza/mamme-che-allattano-e-girovita/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/gravidanza/mamme-che-allattano-e-girovita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[adipe]]></category>
		<category><![CDATA[allattamento]]></category>
		<category><![CDATA[girovita]]></category>
		<category><![CDATA[grasso]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5633</guid>
		<description><![CDATA[I vantaggi dell'allattamento al seno per i neonati sono tanti e ben conosciuti, ed attualmente cominciano a crescere studi e ricerche che indicano come gli effetti salutari sono tali anche per le mamme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/gravidanza/mamme-che-allattano-e-girovita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
