<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stetoscopio &#124; Rivista medica online &#187; Genetica</title>
	<atom:link href="http://www.stetoscopio.net/category/genetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stetoscopio.net</link>
	<description>Blog dedicato alla medicina e al vivere sano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vita in alta quota possibile grazie ad alcuni geni</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/genetica/vita-in-alta-quota-possibile-grazie-ad-alcuni-geni/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/genetica/vita-in-alta-quota-possibile-grazie-ad-alcuni-geni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 07:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[alta quota]]></category>
		<category><![CDATA[emoglobina]]></category>
		<category><![CDATA[globuli rossi]]></category>
		<category><![CDATA[malattie dell'alta quota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=6478</guid>
		<description><![CDATA[Il motivo per cui i tibetani riescono a vivere ad alte quote potrebbe essere spiegato grazie alla genetica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/genetica/vita-in-alta-quota-possibile-grazie-ad-alcuni-geni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altri 5 geni legati ai tumori al seno</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/genetica/altri-5-geni-legati-ai-tumori-al-seno/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/genetica/altri-5-geni-legati-ai-tumori-al-seno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[Tumori]]></category>
		<category><![CDATA[ereditarietà]]></category>
		<category><![CDATA[fattori di rischio]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[tumore al seno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=6418</guid>
		<description><![CDATA[Altri 5 geni sono stati identificati come fattori di rischio sensibili per il tumore al seno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/genetica/altri-5-geni-legati-ai-tumori-al-seno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperti geni legati all&#8217;autismo</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/genetica/5948/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/genetica/5948/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[neuroni]]></category>
		<category><![CDATA[proteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[Due geni che giocano un ruolo fondamentale nella produzione di proteine nel cervello potrebbero essere legati a disturbi come l'autismo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/genetica/5948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sequenze proteiche influiscono sulla differenza tra gli individui</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/genetica/le-sequenze-proteiche-influiscono-sulla-differenza-tra-gli-individui/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/genetica/le-sequenze-proteiche-influiscono-sulla-differenza-tra-gli-individui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 08:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[geni]]></category>
		<category><![CDATA[genoma]]></category>
		<category><![CDATA[individuo]]></category>
		<category><![CDATA[sequenze proteiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[Secondo gli scienziati le interazioni di queste sequenze di proteine, chiamate fattori di trascrizione variano significativamente tra un individuo ed un altro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/genetica/le-sequenze-proteiche-influiscono-sulla-differenza-tra-gli-individui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un test del DNA per scoprire la propria dieta ideale</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/genetica/un-test-del-dna-per-scoprire-la-propria-dieta-ideale/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/genetica/un-test-del-dna-per-scoprire-la-propria-dieta-ideale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 06:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diete e Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[carboidrati]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[grassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[Un semplice test del DNA potrebbe essere di aiuto a stabilire quale dieta risulta essere più efficace per ogni individuo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/genetica/un-test-del-dna-per-scoprire-la-propria-dieta-ideale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La malaria avrebbe ucciso Tutankhamon</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/genetica/la-malaria-avrebbe-ucciso-tutankhamon/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/genetica/la-malaria-avrebbe-ucciso-tutankhamon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie Genetiche]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[faraoni]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5352</guid>
		<description><![CDATA[Scienziati egiziani hanno trascorso gli ultimi due anni nello studio dei resti del celebre faraone Tutankhamon, per scoprire il perchè della sua morte prematura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/genetica/la-malaria-avrebbe-ucciso-tutankhamon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una causa genetica per la balbuzie?</title>
		<link>http://www.stetoscopio.net/genetica/una-causa-genetica-per-la-balbuzie/</link>
		<comments>http://www.stetoscopio.net/genetica/una-causa-genetica-per-la-balbuzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologia]]></category>
		<category><![CDATA[balbuzie]]></category>
		<category><![CDATA[enzima]]></category>
		<category><![CDATA[grassi]]></category>
		<category><![CDATA[malattie metaboliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stetoscopio.net/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[Una ricerca recente rivela che alla base della balbuzie potrebbe esserci un difetto genetico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stetoscopio.net/genetica/una-causa-genetica-per-la-balbuzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
